Substancja czynna: Budesonidum
| Substancja czynna | Nazwa preparatu | Zawartość opakowania | Poziom odpłatności | Dopłata pacjenta | Cena pełnopłatna | Zakres wskazań | ChPL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budesonidum | Miflonide Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 μg | 60 szt. | 30% | 10,00 PLN | 23,00 PLN | x | ChPL | 
| Budesonidum | Miflonide Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 μg | 60 szt. | ryczałt | 8,00 PLN | 41,00 PLN | Astma; Przewlekła obturacyjna … | ChPL | 
| Budesonidum | Miflonide Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 μg | 60 szt. | 30% | 16,00 PLN | 41,00 PLN | x | ChPL | 
| Budesonidum | Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0.25 mg/2 ml | 20 szt. | ryczałt | 3,00 PLN | 64,00 PLN | Astma; Przewlekła obturacyjna … | ChPL | 
| Budesonidum | Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0.25 mg/2 ml | 20 szt. | ryczałt | 3,00 PLN | 64,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Budesonidum | Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0.25 mg/ml | 20 amp. po 2 ml | ryczałt | 3,00 PLN | 56,00 PLN | Astma, przewlekła obturacyjna … | ChPL | 
| Budesonidum | Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0.25 mg/ml | 20 amp. po 2 ml | ryczałt | 3,00 PLN | 56,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Budesonidum | Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/ml | 20 amp. po 2 ml | ryczałt | 3,00 PLN | 80,00 PLN | Astma, przewlekła obturacyjna … | ChPL | 
| Budesonidum | Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/ml | 20 amp. po 2 ml | 30% | 24,00 PLN | 80,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Budesonidum | Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/ml | 20 poj.po 2 ml | ryczałt | 3,00 PLN | 79,00 PLN | Astma; Przewlekła obturacyjna … | ChPL | 
| Budesonidum | Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/ml | 20 poj.po 2 ml | 30% | 23,00 PLN | 79,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Budesonidum | Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/ml | 20 poj.po 2 ml | ryczałt | 3,00 PLN | 79,00 PLN | Astma; Przewlekła obturacyjna … | ChPL | 
| Budesonidum | Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0.5 mg/ml | 20 poj.po 2 ml | 30% | 23,00 PLN | 79,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Budesonidum | Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 μg/dawkę inhalacyjną | 1 poj.po 200 daw. | ryczałt | 13,00 PLN | 39,00 PLN | Astma; Przewlekła obturacyjna … | ChPL | 
| Budesonidum | Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 μg/dawkę inhalacyjną | 1 poj.po 200 daw. | 30% | 18,00 PLN | 39,00 PLN | x | ChPL | 
| Budesonidum | Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 μg/dawkę inhalacyjną | 1 poj.po 100 daw. | ryczałt | 13,00 PLN | 39,00 PLN | Astma; Przewlekła obturacyjna … | ChPL | 
| Budesonidum | Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 μg/dawkę inhalacyjną | 1 poj.po 100 daw. | 30% | 18,00 PLN | 39,00 PLN | x | ChPL | 
| Budesonidum | Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 μg/dawkę odmierzoną | 1 poj.po 200 daw. o… | ryczałt | 9,00 PLN | 64,00 PLN | Astma; Przewlekła obturacyjna … | ChPL | 
| Budesonidum | Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 μg/dawkę odmierzoną | 1 poj.po 200 daw. o… | 30% | 22,00 PLN | 64,00 PLN | x | ChPL | 
| Budesonidum | Ribuspir, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 μg/dawkę odmierzoną | 1 poj.po 200 daw. o… | ryczałt | 9,00 PLN | 64,00 PLN | Astma; Przewlekła obturacyjna … | ChPL | 
