Substancja czynna: Candesartanum cilexetili
| Substancja czynna | Nazwa preparatu | Zawartość opakowania | Poziom odpłatności | Dopłata pacjenta | Cena pełnopłatna | Zakres wskazań | ChPL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candesartanum cilexetili | Karbis, tabletki, 16 mg | 56 szt. | 30% | 13,00 PLN | 38,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Candesartanum cilexetili | Karbis, tabl., 16 mg | 56 szt. | 30% | 16,00 PLN | 41,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Candesartanum cilexetili | Karbis, tabletki, 32 mg | 28 szt. | 30% | 13,00 PLN | 38,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Candesartanum cilexetili | Karbis, tabl., 32 mg | 28 szt. | 30% | 16,00 PLN | 41,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Candesartanum cilexetili | Karbis, tabletki, 8 mg | 28 szt. | 30% | 4,00 PLN | 10,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Candesartanum cilexetili | Karbis, tabl., 8 mg | 28 szt. | 30% | 4,00 PLN | 11,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Candesartanum cilexetili | Karbis, tabl., 8 mg | 28 szt. | 30% | 7,00 PLN | 13,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Candesartanum cilexetili | Karbis, tabletki, 8 mg | 56 szt. | 30% | 7,00 PLN | 20,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Candesartanum cilexetili | Karbis, tabl., 8 mg | 56 szt. | 30% | 9,00 PLN | 21,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Candesartanum cilexetili | Ranacand, tabl., 16 mg | 28 szt. | 30% | 15,00 PLN | 27,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Candesartanum cilexetili | Ranacand, tabl., 8 mg | 28 szt. | 30% | 8,00 PLN | 14,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
