Substancja czynna: Rosuvastatinum
| Substancja czynna | Nazwa preparatu | Zawartość opakowania | Poziom odpłatności | Dopłata pacjenta | Cena pełnopłatna | Zakres wskazań | ChPL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosuvastatinum | Zahron, tabl. powl., 5 mg | 56 szt. | 30% | 2,00 PLN | 8,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Rosuvastatinum | Zaranta, tabl. powl., 10 mg | 28 szt. | 30% | 2,00 PLN | 8,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Rosuvastatinum | Zaranta, tabl. powl., 15 mg | 56 szt. | 30% | 6,00 PLN | 23,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Rosuvastatinum | Zaranta, tabl. powl., 15 mg | 90 szt. | 30% | 10,00 PLN | 35,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Rosuvastatinum | Zaranta, tabl. powl., 20 mg | 28 szt. | 30% | 5,00 PLN | 16,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Rosuvastatinum | Zaranta, tabl. powl., 30 mg | 56 szt. | 30% | 13,00 PLN | 43,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Rosuvastatinum | Zaranta, tabl. powl., 30 mg | 90 szt. | 30% | 20,00 PLN | 67,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Rosuvastatinum | Zaranta, tabletki powlekane, 40 mg | 28 szt. | 30% | 8,00 PLN | 29,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | 
