Wyniki wyszukiwania: Atorvastatin
| Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Torvacard tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. | Atorvastatin | 30% | 20,96 PLN | 44,64 PLN |
| Atorvastatin Genoptim tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. | Atorvastatin | 30% | 14,21 PLN | 47,35 PLN |
| Atoris tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. | Atorvastatin | 30% | 25,03 PLN | 48,71 PLN |
| Lambrinex tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. | Atorvastatin | 30% | 14,99 PLN | 49,98 PLN |
| Atrox tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. | Atorvastatin | 30% | 13,73 PLN | 50,78 PLN |
| Atoris tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. | Atorvastatin | 30% | 27,53 PLN | 51,21 PLN |
| Tulip tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. | Atorvastatin | 30% | 25,52 PLN | 52,03 PLN |
| Tulip tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. | Atorvastatin | 30% | 18,15 PLN | 55,69 PLN |
| Torvacard 40 tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. | Atorvastatin | 30% | 29,80 PLN | 65,32 PLN |
| Atoris tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. | Atorvastatin | 30% | 34,17 PLN | 69,69 PLN |
Strona 5/5. Wszystkich preparatów: 90
<
1 | 2 | 3 | 4 | 5
> Wróć do Indeksu preparatów Lista substancji czynnych w ramach 65+