Wyniki wyszukiwania: Fluoxetine
| Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Andepin kaps.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) | Fluoxetine | 30% | 8,21 PLN | 19,78 PLN |
| Bioxetin tabl.(20 mg) - 30 szt. | Fluoxetine | 30% | 8,79 PLN | 20,43 PLN |
| Fluoksetyna Egis kaps. twarde(20 mg) - 28 szt. | Fluoxetine | 30% | 6,32 PLN | 16,27 PLN |
| Fluoxetin Polpharma kaps.(20 mg) - 30 szt. | Fluoxetine | 30% | 8,61 PLN | 20,23 PLN |
| Fluoxetine Aurovitas kaps. twarde(20 mg) - 30 szt. | Fluoxetine | 30% | 4,55 PLN | 15,17 PLN |
| Fluxemed kaps. twarde(20 mg) - 30 szt. | Fluoxetine | 30% | 4,44 PLN | 14,80 PLN |
| Seronil tabl.(10 mg) - 100 szt. | Fluoxetine | 30% | 29,36 PLN | 47,13 PLN |
| Seronil tabl.(10 mg) - 30 szt. | Fluoxetine | 30% | 10,67 PLN | 16,00 PLN |
Strona 1/1. Wszystkich preparatów: 8
<
> Wróć do Indeksu preparatów Lista substancji czynnych w ramach 65+