Wyniki wyszukiwania: Tramadol hydrochloride+Paracetamol
Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
---|---|---|---|---|
Exbol tabl.(37,5 mg+325 mg) - 60 szt. | Tramadol hydrochloride+Paracetamol | bezpłatny,30% | 1,20 PLN | 15,53 PLN |
Exbol tabl.(37,5 mg+325 mg) - 90 szt. | Tramadol hydrochloride+Paracetamol | bezpłatny,30% | 1,21 PLN | 22,64 PLN |
Tramadol + Paracetamol Medreg tabl. powl.(37,5 mg+325 mg) - 30 szt. | Tramadol hydrochloride+Paracetamol | bezpłatny,30% | 1,12 PLN | 8,22 PLN |
Tramadol + Paracetamol Medreg tabl. powl.(37,5 mg+325 mg) - 60 szt. | Tramadol hydrochloride+Paracetamol | bezpłatny,30% | 1,30 PLN | 15,50 PLN |
Tramadol + Paracetamol Medreg tabl. powl.(37,5 mg+325 mg) - 90 szt. | Tramadol hydrochloride+Paracetamol | bezpłatny,30% | 1,08 PLN | 22,38 PLN |
Palgotal tabl. powl.(75 mg+650 mg) - 60 szt. | Tramadol hydrochloride+Paracetamol | bezpłatny,30% | 0,70 PLN | 29,09 PLN |
Palgotal tabl. powl.(75 mg+650 mg) - 90 szt. | Tramadol hydrochloride+Paracetamol | bezpłatny,30% | 0,00 PLN | 41,97 PLN |
Strona 2/2. Wszystkich preparatów: 27
<
1 | 2
> Wróć do Indeksu preparatów Lista substancji czynnych w ramach 65+