Preparat: Tribux Bio tabl.(100 mg) - 10 szt.
| Substancja czynna | Trimebutine maleate | 
|---|---|
| Nazwa preparatu | Tribux Bio tabl.(100 mg) - 10 szt. | 
| Producent | Biofarm® | 
| Zawartość opakowania | 10 szt. | 
| Kod EAN | 5907695215069 | 
| Refundowany | nie | 
| Bepłatny dla seniorów 65+ | nie | 
| Bepłatny dla kobiet w ciąży C | nie | 
| Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz | nie | 
| Recepta | OTC | 
| Cena | 14,99 PLN | 
| Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) | Zaburzenia trawienia objawiające się: uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i bólami brzucha. Zaburzenia czynności układu pokarmowego wywołane stresem (biegunka, zaparcia, bóle brzucha). Lek przeznaczony jest do leczenia krótkotrwałego, czas leczenia nie powinien przekraczać 3 dni bez konsultacji z lekarzem. | 
| Dawkowanie | Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 2-3 razy na dobę przed posiłkiem. Dzieci i młodzież w wieku powyżej 12 lat: nie więcej niż 6 mg/kg m.c. na dobę. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. | 
| Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl | |
Wszystkie preparaty zawierające Trimebutine maleate
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena ref. | Cena 100% | 
|---|---|---|---|---|
| Debridat tabl. powl.(100 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 21,42 PLN | 
| Debridat granulat do sporz. zaw. doustnej(7,87 mg/g) - but. 250 ml | but. 250 ml | 100% | (-) PLN | 20,51 PLN | 
| Debretin tabl. powl.(100 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 22,23 PLN | 
| Tribux Forte tabl.(200 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 28,99 PLN | 
| Debretin tabl. powl.(100 mg) - 100 szt. | 100 szt. | 100% | (-) PLN | 52,07 PLN | 
| Ircolon tabl.(100 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | (-) PLN | 31,69 PLN | 
| Ircolon tabl.(100 mg) - 100 szt. | 100 szt. | 100% | (-) PLN | 31,66 PLN | 
| Tribux Forte tabl.(200 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | (-) PLN | 34,99 PLN | 
| Tribux Bio tabl.(100 mg) - 10 szt. | 10 szt. | 100% | (-) PLN | 14,99 PLN | 
| Ircolon forte tabl.(200 mg) - 100 szt. | 100 szt. | 100% | (-) PLN | 52,74 PLN | 
| Tribux tabl.(100 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 17,99 PLN | 
| Tribux tabl.(100 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | (-) PLN | 25,49 PLN | 
| Tribux tabl.(100 mg) - 100 szt. | 100 szt. | 100% | (-) PLN | 34,70 PLN | 
| Debretin Forte tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN | 
| Debretin Forte tabl. powl.(200 mg) - 100 szt. | 100 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN | 
| Ircolon forte tabl.(200 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN | 
