Preparat: Ponvory tabl. powl.(20 mg) - 28 szt.
| Substancja czynna | Ponesimod | 
|---|---|
| Nazwa preparatu | Ponvory tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. | 
| Producent | Janssen-Cilag International | 
| Zawartość opakowania | 28 szt. | 
| Kod EAN | 3760250441813 | 
| Refundowany | nie | 
| Bepłatny dla seniorów 65+ | nie | 
| Bepłatny dla kobiet w ciąży C | nie | 
| Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz | nie | 
| Recepta | produkt wydawany z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej | 
| Cena | (-) | 
| Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) | Leczenie dorosłych pacjentów z nawracającymi postaciami stwardnienia rozsianego (RMS) w okresie aktywności choroby, co określono na podstawie cech klinicznych lub stwierdzono w badaniach obrazowych. | 
| Dawkowanie | brak informacji o dawkowaniu | 
| Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl | |
Wszystkie preparaty zawierające Ponesimod
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena ref. | Cena 100% | 
|---|---|---|---|---|
| Ponvory tabl. powl.(2 mg; 3 mg; 4 mg; 5 mg; 6 mg; 7 mg; 8 mg; 9 mg; 10 mg) - 14 szt. (op. do rozpoczynania leczenia) | 14 szt. (op. do rozpoczynania leczenia) | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN | 
| Ponvory tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN | 
| Ponvory tabl. powl.(2 mg; 3 mg; 4 mg; 5 mg; 6 mg; 7 mg; 8 mg; 9 mg; 10 mg) - 14 szt. (op. do rozpoczynania leczenia) | 14 szt. (op. do rozpoczynania leczenia) | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN | 
| Ponvory tabl. powl.(2 mg; 3 mg; 4 mg; 5 mg; 6 mg; 7 mg; 8 mg; 9 mg; 10 mg) - 14 szt. (op. do rozpoczynania leczenia) | 14 szt. (op. do rozpoczynania leczenia) | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN | 
| Ponvory tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN | 
