Danazol Polfarmex, tabl., 200 mg
| Substancja czynna | Danazolum |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Danazol Polfarmex, tabl., 200 mg |
| Zawartość opakowania | 100 szt. |
| Kod EAN | 5909990925339 |
| Poziom odpłatnosci | ryczałt |
| Wysokość dopłaty | 3,00 PLN |
| Zakres wskazań objętych | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji |
| Urzędowa cena zbytu | 162,00 PLN |
| Cena detaliczna | 186,00 PLN |
| Wysokość limitu | 186,00 PLN |
| Decyzja od | 2022-01-01 - dla kolumny M, 2019-07-01 - dla kolumny N |
| Okres obowiązywania | 3 lata - dla kolumny M, 3 lata - dla kolumny N |
| Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Endometrioza: leczenie objawów związanych z endometriozą i (lub) zmniejszenie ognisk endometriozy (lek może być stosowany w skojarzeniu z leczeniem operacyjnym, a także, jako jedyny lek, u pacjentek, u których inne leczenie jest nieskuteczne). Dysplazja włóknisto-torbielowata gruczołu sutkowego: objawowe leczenie nasilonego bólu i tkliwości uciskowej (lek powinien być stosowany tylko u pacjentów, u których inne leczenie było nieskuteczne bądź niewskazane). |
| Wskazania pozarejestracyjne |
małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny |
| Charakterystyka Produktu Leczniczego |
Otwórz ChPL |
| Grupa Limitowa | 73.0, Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol |
Wszystkie preparaty zawierające Danazolum
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Danazol Polfarmex, tabl., 200 mg | 100 szt. | ryczałt | 3,00 PLN | 186,00 PLN |