Trulicity, roztw. do wstrz., 4.5 mg
| Substancja czynna | Dulaglutidum |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Trulicity, roztw. do wstrz., 4.5 mg |
| Zawartość opakowania | 2 wstrz.po 0,5 ml |
| Kod EAN | 8594012697645 |
| Poziom odpłatnosci | 30% |
| Wysokość dopłaty | 68,00 PLN |
| Zakres wskazań objętych | Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ≥ 8 %, z otyłością definiowaną jako BMI ≥35 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu |
| Urzędowa cena zbytu | 169,00 PLN |
| Cena detaliczna | 194,00 PLN |
| Wysokość limitu | 178,00 PLN |
| Decyzja od | 2021-09-01 |
| Okres obowiązywania | 2 lata |
| Grupa Limitowa | 252.0, Leki przeciwcukrzycowe - agoniści GLP-1 |
Wszystkie preparaty zawierające Dulaglutidum
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Trulicity, roztw. do wstrz., 0.75 mg | 2 wstrz.po 0,5 ml | 30% | 68,00 PLN | 194,00 PLN |
| Trulicity, roztw. do wstrz., 1.5 mg | 2 wstrz.po 0,5 ml | 30% | 68,00 PLN | 194,00 PLN |
| Trulicity, roztw. do wstrz., 3 mg | 2 wstrz.po 0,5 ml | 30% | 68,00 PLN | 194,00 PLN |
| Trulicity, roztw. do wstrz., 4.5 mg | 2 wstrz.po 0,5 ml | 30% | 68,00 PLN | 194,00 PLN |