Symex, tabl. drażowane, 25 mg
| Substancja czynna | Exemestanum |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Symex, tabl. drażowane, 25 mg |
| Zawartość opakowania | 30 szt. |
| Kod EAN | 5909991335489 |
| Poziom odpłatnosci | bezpłatny do limitu |
| Wysokość dopłaty | 19,00 PLN |
| Zakres wskazań objętych | Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii |
| Urzędowa cena zbytu | 62,00 PLN |
| Cena detaliczna | 74,00 PLN |
| Wysokość limitu | 55,00 PLN |
| Decyzja od | 2021-09-01 - dla kolumny M, 2022-01-01 - dla kolumny N |
| Okres obowiązywania | 3 lata - dla kolumny M, 2 lata - dla kolumny N |
| Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Leczenie uzupełniające u kobiet po menopauzie z inwazyjnym wczesnym rakiem piersi z obecnością receptorów estrogenowych po 2-3 latach początkowego leczenia uzupełniającego tamoksyfenem. Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet w okresie naturalnego lub wywołanego leczeniem stanu po menopauzie, u których choroba uległa postępowi po zastosowaniu terapii przeciwestrogenowej. Nie wykazano skuteczności eksemestanu u pacjentek, u których nie wykryto receptorów estrogenowych w komórkach guza. |
| Wskazania pozarejestracyjne |
hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL |
| Charakterystyka Produktu Leczniczego |
Otwórz ChPL |
| Grupa Limitowa | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy |
Wszystkie preparaty zawierające Exemestanum
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Etadron, tabl. powl., 25 mg | 30 szt. | bezpłatny do limitu | 19,00 PLN | 74,00 PLN |
| Glandex, tabl. powl., 25 mg | 30 szt. | bezpłatny do limitu | 19,00 PLN | 75,00 PLN |
| Symex, tabl. drażowane, 25 mg | 30 szt. | bezpłatny do limitu | 19,00 PLN | 74,00 PLN |