Fevarin, tabl. powl., 100 mg
| Substancja czynna | Fluvoxaminum |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Fevarin, tabl. powl., 100 mg |
| Zawartość opakowania | 30 szt. |
| Kod EAN | 5909990347827 |
| Poziom odpłatnosci | 30% |
| Wysokość dopłaty | 28,00 PLN |
| Zakres wskazań objętych | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe |
| Urzędowa cena zbytu | 32,00 PLN |
| Cena detaliczna | 37,00 PLN |
| Wysokość limitu | 13,00 PLN |
| Decyzja od | 2022-01-01 |
| Okres obowiązywania | 3 lata |
| Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Duże zaburzenia depresyjne. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. |
| Charakterystyka Produktu Leczniczego |
Otwórz ChPL |
| Grupa Limitowa | 184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny |
Wszystkie preparaty zawierające Fluvoxaminum
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Fevarin, tabl. powl., 100 mg | 30 szt. | 30% | 28,00 PLN | 37,00 PLN |
| Fevarin, tabl. powl., 50 mg | 60 szt. | 30% | 28,00 PLN | 37,00 PLN |