Liprox, tabl., 20 mg
| Substancja czynna | Lovastatin |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Liprox, tabl., 20 mg |
| Zawartość opakowania | 28 szt. |
| Kod EAN | 5909990842315 |
| Poziom odpłatnosci | 30% |
| Wysokość dopłaty | 11,00 PLN |
| Zakres wskazań objętych | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji |
| Urzędowa cena zbytu | 12,00 PLN |
| Cena detaliczna | 14,00 PLN |
| Wysokość limitu | 3,00 PLN |
| Decyzja od | 2022-01-01 - dla kolumny M, 2019-03-01 - dla kolumny N |
| Okres obowiązywania | 3 lata - dla kolumny M, 3 lata - dla kolumny N |
| Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Pierwotna hipercholesterolemia (typu IIa i IIb) jednocześnie z odpowiednią dietą w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL u pacjentów, u których leczenie dietą lub innymi metodami nie było wystarczająco skuteczne. Miażdżyca tętnic wieńcowych u pacjentów ze zwiększonym stężeniem cholesterolu w surowicy, u których stosowanie diety lub innych metod nie było wystarczająco skuteczne. Terapia lowastatyną nie zwalnia z obowiązku przestrzegania diety ubogiej w cholesterol. |
| Wskazania pozarejestracyjne |
ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów |
| Charakterystyka Produktu Leczniczego |
Otwórz ChPL |
| Grupa Limitowa | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA |
Wszystkie preparaty zawierające Lovastatin
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Liprox, tabl., 20 mg | 28 szt. | 30% | 11,00 PLN | 14,00 PLN |