Siofor 850, tabl. powl., 850 mg
| Substancja czynna | Metforminum |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Siofor 850, tabl. powl., 850 mg |
| Zawartość opakowania | 90 szt. |
| Kod EAN | 4013054024348 |
| Poziom odpłatnosci | ryczałt |
| Wysokość dopłaty | 4,00 PLN |
| Zakres wskazań objętych | Cukrzyca |
| Urzędowa cena zbytu | 14,00 PLN |
| Cena detaliczna | 19,00 PLN |
| Wysokość limitu | 18,00 PLN |
| Decyzja od | 2019-03-01 - dla kolumny M, 2020-09-01 - dla kolumny N |
| Okres obowiązywania | 3 lata - dla kolumny M, 3 lata - dla kolumny N |
| Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Tabl. 500 mg i tabl. 850 mg. Leczenie cukrzycy typu 2, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, w celu właściwej kontroli stężenia glukozy we krwi: u dorosłych z cukrzycą typu 2 lek można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, w tym z insuliną; u dzieci w wieku powyżej 10 lat i młodzieży z cukrzycą typu 2 lek może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną. U dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadwagą leczonych metforminą jako lekiem pierwszego rzutu w razie nieskuteczności diety wykazano zmniejszenie powikłań cukrzycy. W zapobieganiu cukrzycy typu 2 u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym. W czasie leczenia należy przestrzegać diety i podejmować wysiłek fizyczny. Tabl. 1000 mg. Leczenie cukrzycy typu 2, w szczególności u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać właściwego stężenia glukozy we krwi: u dorosłych lek można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną; u dzieci w wieku powyżej 10 lat i młodzieży lek może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną. Wykazano zmniejszenie powikłań cukrzycy u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadwagą, leczonych chlorowodorkiem metforminy jako lekiem pierwszego rzutu, po niepowodzeniu leczenia dietą. |
| Wskazania pozarejestracyjne |
zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy |
| Charakterystyka Produktu Leczniczego |
Otwórz ChPL |
| Grupa Limitowa | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina |
Wszystkie preparaty zawierające Metforminum
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Glucophage, tabl. powl., 850 mg | 60 szt. | ryczałt | 4,00 PLN | 13,00 PLN |
| Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg | 90 tabl. | ryczałt | 5,00 PLN | 22,00 PLN |
| Siofor 500, tabl. powl., 500 mg | 120 szt. (12 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 4,00 PLN | 15,00 PLN |
| Siofor 500, tabl. powl., 500 mg | 90 tabl. | ryczałt | 4,00 PLN | 11,00 PLN |
| Siofor 850, tabl. powl., 850 mg | 120 szt. (8 blist.po 15 szt.) | ryczałt | 5,00 PLN | 25,00 PLN |
| Siofor 850, tabl. powl., 850 mg | 90 szt. | ryczałt | 4,00 PLN | 19,00 PLN |