Propranolol Accord, tabl. powl., 40 mg
| Substancja czynna | Propranololi hydrochloridum |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Propranolol Accord, tabl. powl., 40 mg |
| Zawartość opakowania | 50 szt. |
| Kod EAN | 5909991033590 |
| Poziom odpłatnosci | ryczałt |
| Wysokość dopłaty | 3,00 PLN |
| Zakres wskazań objętych | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji |
| Urzędowa cena zbytu | 3,00 PLN |
| Cena detaliczna | 5,00 PLN |
| Wysokość limitu | 5,00 PLN |
| Decyzja od | 2019-11-01 - dla kolumny M, 2020-09-01 - dla kolumny N |
| Okres obowiązywania | 3 lata - dla kolumny M, 3 lata - dla kolumny N |
| Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Dławica piersiowa. Nadciśnienie tętnicze. Długotrwała profilaktyka zawału serca u pacjentów po ostrym zawale mięśnia sercowego. Kardiomiopatia przerostowa zawężająca. Drżenie samoistne. Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca. Komorowe zaburzenia rytmu serca. Nadczynność tarczycy i tyreotoksykoza. Guz chromochłonny nadnerczy (łącznie z α-adrenolitykami). Migrena. Profilaktyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku. |
| Wskazania pozarejestracyjne |
napady anoksemiczne u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka; niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia; naczyniaki wczesnoniemowlęce u dzieci do 18 roku życia; naczyniaki płaskie; naczyniaki jamiste |
| Charakterystyka Produktu Leczniczego |
Otwórz ChPL |
| Grupa Limitowa | 39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego |
Wszystkie preparaty zawierające Propranololi hydrochloridum
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Propranolol Accord, tabl. powl., 40 mg | 50 szt. | ryczałt | 3,00 PLN | 5,00 PLN |
| Propranolol WZF, tabl., 10 mg | 50 szt. | ryczałt | 3,00 PLN | 3,00 PLN |
| Propranolol WZF, tabl., 40 mg | 50 szt. | ryczałt | 4,00 PLN | 6,00 PLN |