Xarelto, tabl., 10 mg
Substancja czynna | Rivaroxabanum |
---|---|
Nazwa preparatu | Xarelto, tabl., 10 mg |
Zawartość opakowania | 10 szt. |
Kod EAN | 5909990658145 |
Poziom odpłatnosci | ryczałt |
Wysokość dopłaty | 53,00 PLN |
Zakres wskazań objętych | Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna |
Urzędowa cena zbytu | 80,00 PLN |
Cena detaliczna | 92,00 PLN |
Wysokość limitu | 42,00 PLN |
Decyzja od | 2021-09-01 |
Okres obowiązywania | 3 lata |
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u dorosłych pacjentów po przebytej planowej aloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego. Leczenie zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) i zatorowości płucnej (ZP) oraz profilaktyka nawrotowej ZŻG i ZP u dorosłych. |
Charakterystyka Produktu Leczniczego |
Otwórz ChPL |
Grupa Limitowa | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych |
Wszystkie preparaty zawierające Rivaroxabanum
Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% |
---|---|---|---|---|
Xarelto, tabl., 10 mg | 10 szt. | ryczałt | 53,00 PLN | 92,00 PLN |
Xarelto, tabl. powl., 15 mg | 14 szt. | 30% | 68,00 PLN | 130,00 PLN |
Xarelto, tabl. powl., 15 mg | 42 szt. | 30% | 186,00 PLN | 372,00 PLN |
Xarelto, tabl. powl., 20 mg | 14 szt. | 30% | 49,00 PLN | 131,00 PLN |