Telmix, tabl., 80 mg
| Substancja czynna | Telmisartan |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Telmix, tabl., 80 mg |
| Zawartość opakowania | 56 szt. |
| Kod EAN | 5909990974993 |
| Poziom odpłatnosci | 30% |
| Wysokość dopłaty | 23,00 PLN |
| Zakres wskazań objętych | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji |
| Urzędowa cena zbytu | 40,00 PLN |
| Cena detaliczna | 49,00 PLN |
| Wysokość limitu | 36,00 PLN |
| Decyzja od | 2021-05-01 - dla kolumny M, 2019-03-01 - dla kolumny N |
| Okres obowiązywania | 3 lata - dla kolumny M, 3 lata - dla kolumny N |
| Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych. Zmniejszenie częstości zachorowań z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów dorosłych z: jawną miażdżycą naczyń (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu lub choroba tętnic obwodowych w wywiadzie) lub cukrzycą typu 2 z udokumentowanymi powikłaniami dotyczącymi narządów docelowych. |
| Wskazania pozarejestracyjne |
nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia |
| Charakterystyka Produktu Leczniczego |
Otwórz ChPL |
| Grupa Limitowa | 45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone |
Wszystkie preparaty zawierające Telmisartan
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Telmix, tabl., 40 mg | 56 szt. | 30% | 12,00 PLN | 25,00 PLN |
| Telmix, tabl., 80 mg | 56 szt. | 30% | 23,00 PLN | 49,00 PLN |