Carzap, tabl., 16 mg
| Substancja czynna | Candesartanum cilexetili | 
|---|---|
| Nazwa preparatu | Carzap, tabl., 16 mg | 
| Zawartość opakowania | 28 szt. | 
| Kod EAN | 5909991453329 | 
| Poziom odpłatnosci | 30% | 
| Wysokość dopłaty | 7,00 PLN | 
| Zakres wskazań objętych | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 
| Urzędowa cena zbytu | 15,00 PLN | 
| Cena detaliczna | 20,00 PLN | 
| Wysokość limitu | 18,00 PLN | 
| Decyzja od | 2022-01-01 - dla kolumny M, 2022-01-01 - dla kolumny N | 
| Okres obowiązywania | 3 lata - dla kolumny M, 3 lata - dla kolumny N | 
| Wskazania pozarejestracyjne | nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia | 
| Grupa Limitowa | 45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 
Wszystkie preparaty zawierające Candesartanum cilexetili
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% | 
|---|---|---|---|---|
| Candepres, tabl., 16 mg | 28 szt. | 30% | 7,00 PLN | 20,00 PLN | 
| Candepres, tabl., 32 mg | 30 szt. | 30% | 13,00 PLN | 40,00 PLN | 
| Carzap, tabl., 16 mg | 28 szt. | 30% | 7,00 PLN | 20,00 PLN | 
| Carzap, tabl., 16 mg | 28 szt. | 30% | 7,00 PLN | 20,00 PLN | 
| Carzap, tabl., 16 mg | 28 szt. | 30% | 7,00 PLN | 20,00 PLN | 
| Carzap, tabl., 16 mg | 56 szt. | 30% | 13,00 PLN | 38,00 PLN | 
| Carzap, tabl., 16 mg | 56 szt. | 30% | 13,00 PLN | 38,00 PLN | 
| Carzap, tabl., 16 mg | 56 szt. | 30% | 13,00 PLN | 38,00 PLN | 
| Carzap, tabl., 16 mg | 56 szt. | 30% | 22,00 PLN | 47,00 PLN | 
| Carzap, tabl., 32 mg | 28 szt. | 30% | 13,00 PLN | 38,00 PLN | 
| Carzap, tabl., 32 mg | 28 szt. | 30% | 13,00 PLN | 38,00 PLN | 
| Carzap, tabl., 32 mg | 28 szt. | 30% | 13,00 PLN | 38,00 PLN | 
| Carzap, tabl., 32 mg | 30 szt. | 30% | 13,00 PLN | 40,00 PLN | 
| Carzap, tabletki, 32 mg | 30 szt. | 30% | 14,00 PLN | 41,00 PLN | 
| Carzap, tabl., 8 mg | 56 szt. | 30% | 12,00 PLN | 24,00 PLN | 
| Kandesar, tabl., 16 mg | 28 szt. | 30% | 11,00 PLN | 24,00 PLN | 
| Kandesar, tabl., 8 mg | 28 szt. | 30% | 6,00 PLN | 12,00 PLN | 
| Karbis, tabletki, 16 mg | 28 szt. | 30% | 7,00 PLN | 20,00 PLN | 
| Karbis, tabl., 16 mg | 28 szt. | 30% | 9,00 PLN | 21,00 PLN | 
| Karbis, tabl., 16 mg | 28 szt. | 30% | 14,00 PLN | 26,00 PLN | 
| Karbis, tabletki, 16 mg | 56 szt. | 30% | 13,00 PLN | 38,00 PLN | 
| Karbis, tabl., 16 mg | 56 szt. | 30% | 16,00 PLN | 41,00 PLN | 
| Karbis, tabletki, 32 mg | 28 szt. | 30% | 13,00 PLN | 38,00 PLN | 
| Karbis, tabl., 32 mg | 28 szt. | 30% | 16,00 PLN | 41,00 PLN | 
| Karbis, tabletki, 8 mg | 28 szt. | 30% | 4,00 PLN | 10,00 PLN | 
| Karbis, tabl., 8 mg | 28 szt. | 30% | 4,00 PLN | 11,00 PLN | 
| Karbis, tabl., 8 mg | 28 szt. | 30% | 7,00 PLN | 13,00 PLN | 
| Karbis, tabletki, 8 mg | 56 szt. | 30% | 7,00 PLN | 20,00 PLN | 
| Karbis, tabl., 8 mg | 56 szt. | 30% | 9,00 PLN | 21,00 PLN | 
| Ranacand, tabl., 16 mg | 28 szt. | 30% | 15,00 PLN | 27,00 PLN | 
| Ranacand, tabl., 8 mg | 28 szt. | 30% | 8,00 PLN | 14,00 PLN | 
