Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg
| Substancja czynna | Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum | 
|---|---|
| Nazwa preparatu | Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg | 
| Zawartość opakowania | 56 szt. | 
| Kod EAN | 5909990957194 | 
| Poziom odpłatnosci | 30% | 
| Wysokość dopłaty | 12,00 PLN | 
| Zakres wskazań objętych | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 
| Urzędowa cena zbytu | 19,00 PLN | 
| Cena detaliczna | 24,00 PLN | 
| Wysokość limitu | 18,00 PLN | 
| Decyzja od | 2022-01-01 | 
| Okres obowiązywania | 3 lata | 
| Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych, którego nie można uregulować stosując monoterapię kandesartanem cyleksetylu lub hydrochlorotiazydem. | 
| Charakterystyka Produktu Leczniczego | Otwórz ChPL | 
| Grupa Limitowa | 45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 
Wszystkie preparaty zawierające Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% | 
|---|---|---|---|---|
| Candepres HCT, tabl., 16+12,5 mg | 30 szt. | 30% | 8,00 PLN | 22,00 PLN | 
| Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg | 28 szt. | 30% | 8,00 PLN | 20,00 PLN | 
| Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg | 56 szt. | 30% | 14,00 PLN | 39,00 PLN | 
| Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg | 56 szt. | 30% | 22,00 PLN | 47,00 PLN | 
| Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg | 56 szt. | 30% | 12,00 PLN | 24,00 PLN | 
| Karbicombi, tabl., 16+12,5 mg | 28 szt. | 30% | 8,00 PLN | 20,00 PLN | 
| Karbicombi, tabl., 16+12,5 mg | 28 szt. | 30% | 9,00 PLN | 22,00 PLN | 
| Karbicombi, tabl., 16+12,5 mg | 56 szt. | 30% | 14,00 PLN | 39,00 PLN | 
| Karbicombi, tabl., 32+12,5 mg | 28 szt. | 30% | 17,00 PLN | 42,00 PLN | 
| Karbicombi, tabl., 32+12,5 mg | 30 szt. | 30% | 13,00 PLN | 40,00 PLN | 
| Karbicombi, tabl., 32+25 mg | 30 szt. | 30% | 13,00 PLN | 40,00 PLN | 
| Karbicombi, tabl., 32+25 mg | 30 szt. | 30% | 19,00 PLN | 46,00 PLN | 
