Candepres, tabl., 16 mg
| Substancja czynna | Candesartanum cilexetilum | 
|---|---|
| Nazwa preparatu | Candepres, tabl., 16 mg | 
| Zawartość opakowania | 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) | 
| Kod EAN | 5909990739653 | 
| Poziom odpłatnosci | 30% | 
| Wysokość dopłaty | 13,00 PLN | 
| Zakres wskazań objętych | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 
| Urzędowa cena zbytu | 21,00 PLN | 
| Cena detaliczna | 26,00 PLN | 
| Wysokość limitu | 18,00 PLN | 
| Decyzja od | 2019-11-01 - dla kolumny M, 2019-03-01 - dla kolumny N | 
| Okres obowiązywania | 3 lata - dla kolumny M, 3 lata - dla kolumny N | 
| Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych, dzieci i młodzieży od 6 do <18 lat. Leczenie dorosłych pacjentów z niewydolnością serca i zaburzoną czynnością skurczową lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory ≤40%), gdy inhibitory ACE nie są tolerowane lub jako lek pomocniczy w skojarzeniu z inhibitorami ACE u pacjentów z objawami niewydolności serca mimo optymalnej terapii, gdy leki z grupy antagonistów receptorów dla mineralokortykosteroidów nie są tolerowane. | 
| Wskazania pozarejestracyjne | nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia | 
| Charakterystyka Produktu Leczniczego | Otwórz ChPL | 
| Grupa Limitowa | 45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 
Wszystkie preparaty zawierające Candesartanum cilexetilum
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% | 
|---|---|---|---|---|
| Candepres, tabl., 16 mg | 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) | 30% | 13,00 PLN | 26,00 PLN | 
| Candepres, tabl., 32 mg | 28 szt. | 30% | 17,00 PLN | 42,00 PLN | 
| Candepres, tabl., 8 mg | 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) | 30% | 7,00 PLN | 13,00 PLN | 
| Carzap, tabl., 16 mg | 28 tabl. | 30% | 12,00 PLN | 24,00 PLN | 
| Carzap, tabl., 32 mg | 28 tabl. | 30% | 22,00 PLN | 47,00 PLN | 
| Carzap, tabl., 8 mg | 28 tabl. | 30% | 6,00 PLN | 12,00 PLN | 
| Karbis, tabl., 16 mg | 56 tabl. | 30% | 25,00 PLN | 51,00 PLN | 
| Karbis, tabl., 32 mg | 28 tabl. | 30% | 25,00 PLN | 51,00 PLN | 
| Karbis, tabl., 8 mg | 56 tabl. | 30% | 15,00 PLN | 28,00 PLN | 
