Preparaty według substancji czynnych
| Substancja czynna | Nazwa preparatu | Zawartość opakowania | Poziom odpłatności | Dopłata pacjenta | Cena pełnopłatna | Zakres wskazań | ChPL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cefuroximum | Zinnat, tabl. powl., 250 mg | 10 szt. | 50% | 11,00 PLN | 19,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Cefuroximum | Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml | 1 but.po 50 ml (39,… | 50% | 17,00 PLN | 35,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Cefuroximum | Zinnat, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 50% | 16,00 PLN | 32,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Cefuroximum | Zinnat, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 50% | 16,00 PLN | 32,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Cefuroximum | Zinnat, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 50% | 16,00 PLN | 32,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Cefuroximum | Zinnat, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 50% | 16,00 PLN | 33,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Cefuroximum | Zinnat, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 50% | 16,00 PLN | 33,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Cefuroximum | Zinnat, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 50% | 17,00 PLN | 33,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Cefuroximum | Zinnat, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 50% | 17,00 PLN | 33,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Cefuroximum | Zinnat, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 50% | 17,00 PLN | 33,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Cefuroximum | Zinnat, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 50% | 17,00 PLN | 33,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Cefuroximum | Zinnat, tabletki powlekane, 500 mg | 10 tabl. | 50% | 17,00 PLN | 33,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Cefuroximum | Zinnat, tabl. powl., 500 mg | 14 szt. | 50% | 22,00 PLN | 44,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Cefuroximum | Zinnat, tabl. powl., 500 mg | 14 szt. | 50% | 22,00 PLN | 44,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Cefuroximum | Zinnat, tabl. powl., 500 mg | 14 szt. | 50% | 22,00 PLN | 45,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Cefuroximum | Zinoxx, tabl. powl., 250 mg | 10 szt. | 50% | 10,00 PLN | 18,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Cefuroximum | Zinoxx, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 50% | 18,00 PLN | 35,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Cefuroximum | Zinoxx, tabl. powl., 500 mg | 14 szt. | 50% | 24,00 PLN | 46,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Cetirizine dihydrochloride | Amertil, tabl. powl., 10 mg | 20 szt. | 30% | 3,00 PLN | 9,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Cetirizine dihydrochloride | Amertil, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 30% | 5,00 PLN | 14,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
