Preparaty według substancji czynnych
| Substancja czynna | Nazwa preparatu | Zawartość opakowania | Poziom odpłatności | Dopłata pacjenta | Cena pełnopłatna | Zakres wskazań | ChPL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilazaprilum | Cilan, tabl. powl., 5 mg | 30 szt. | ryczałt | 21,00 PLN | 26,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Ciprofibratum | Lipanor, kaps., 100 mg | 30 szt. | 30% | 11,00 PLN | 23,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Ciprofloxacinum | Ciphin 500, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 50% | 5,00 PLN | 10,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Ciprofloxacinum | Ciprinol, tabl. powl., 250 mg | 10 szt. | 50% | 4,00 PLN | 7,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Ciprofloxacinum | Ciprinol, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 50% | 5,00 PLN | 11,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Ciprofloxacinum | Cipronex, tabl. powl., 250 mg | 10 szt. | 50% | 4,00 PLN | 7,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Ciprofloxacinum | Cipronex, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 50% | 5,00 PLN | 11,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Ciprofloxacinum | Cipropol, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 50% | 5,00 PLN | 11,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Ciprofloxacinum | Proxacin 250, tabl. powl., 250 mg | 10 szt. | 50% | 3,00 PLN | 6,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Ciprofloxacinum | Proxacin 500, tabl. powl., 500 mg | 10 szt. | 50% | 5,00 PLN | 11,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clarithromycinum | Apiclar, tabl. powl., 250 mg | 14 szt. | 50% | 6,00 PLN | 12,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Clarithromycinum | Apiclar, tabl. powl., 500 mg | 14 szt. | 50% | 11,00 PLN | 23,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Clarithromycinum | Fromilid 250, tabl. powl., 250 mg | 14 szt. | 50% | 12,00 PLN | 18,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clarithromycinum | Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg | 14 szt. | 50% | 13,00 PLN | 25,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clarithromycinum | Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg | 28 szt. | 50% | 24,00 PLN | 48,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clarithromycinum | Klabax, tabl. powl., 250 mg | 14 szt. (1 blist.po… | 50% | 12,00 PLN | 18,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clarithromycinum | Klabax, tabl. powl., 500 mg | 14 szt. | 50% | 11,00 PLN | 22,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clarithromycinum | Klabax, tabl. powl., 500 mg | 14 szt. | 50% | 11,00 PLN | 22,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clarithromycinum | Klabax, tabl. powl., 500 mg | 14 szt. | 50% | 12,00 PLN | 24,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clarithromycinum | Klabax, tabl. powl., 500 mg | 20 szt. | 50% | 17,00 PLN | 34,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
