Preparaty według substancji czynnych
| Substancja czynna | Nazwa preparatu | Zawartość opakowania | Poziom odpłatności | Dopłata pacjenta | Cena pełnopłatna | Zakres wskazań | ChPL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarithromycinum | Lekoklar forte, tabletki powlekane, 500 mg | 14 tabl. | 50% | 10,00 PLN | 21,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clarithromycinum | Lekoklar mite, tabl. powl., 250 mg | 14 szt. | 50% | 7,00 PLN | 13,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clarithromycinum | Taclar, tabl. powl., 500 mg | 14 szt. | 50% | 12,00 PLN | 25,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clindamycinum | Clindamycin-MIP 300, tabl. powl., 300 mg | 16 szt. | 50% | 9,00 PLN | 19,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clindamycinum | Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg | 12 szt. | 50% | 15,00 PLN | 30,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clindamycinum | Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg | 16 szt. | 50% | 18,00 PLN | 37,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clindamycinum | Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg | 30 szt. | 50% | 35,00 PLN | 70,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clindamycinum | Clindanea, tabl. powl., 600 mg | 12 szt. | 50% | 14,00 PLN | 28,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Clindamycinum | Dalacin C, kaps., 150 mg | 16 szt. | 50% | 5,00 PLN | 10,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clindamycinum | Dalacin C, kaps., 300 mg | 16 szt. | 50% | 10,00 PLN | 20,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clindamycinum | Dalacin C, kaps., 75 mg | 16 szt. | 50% | 6,00 PLN | 8,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clindamycinum | Klimicin, kaps. twarde, 300 mg | 16 szt. | 50% | 9,00 PLN | 18,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Clindamycinum | Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 300 mg/2 ml | 5 amp.po 2 ml | ryczałt | 3,00 PLN | 32,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clobetasoli propionas | Dermovate, roztwór na skórę, 0.5 mg/ml | 50 ml | 50% | 9,00 PLN | 17,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clobetasoli propionas | Dermovate, roztwór na skórę, 0.5 mg/ml | 50 ml | 50% | 13,00 PLN | 21,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clobetasolum | Dermovate, roztwór na skórę, 0.5 mg/ml | 50 ml | 50% | 9,00 PLN | 17,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | |
| Clobetasolum | Dermovate, roztwór na skórę, 0.5 mg/ml (0,05%) | 25 ml | 50% | 5,00 PLN | 9,00 PLN | We wszystkich zarejestrowanych… | ChPL | 
| Clomipramini hydrochloridum | Anafranil, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | bezpłatny do limitu | 4,00 PLN | 8,00 PLN | Choroby psychiczne lub upośled… | ChPL | 
| Clomipramini hydrochloridum | Anafranil, tabl. powl., 25 mg | 30 szt. | bezpłatny do limitu | 3,00 PLN | 14,00 PLN | Choroby psychiczne lub upośled… | ChPL | 
| Clomipramini hydrochloridum | Anafranil SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg | 20 szt. | bezpłatny do limitu | 0,00 PLN | 23,00 PLN | Choroby psychiczne lub upośled… | ChPL | 
