Wyniki wyszukiwania: Aripiprazole
| Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Asduter tabl.(15 mg) - 28 szt. (pojemnik) | Aripiprazole | ryczałt | 2,88 PLN | 100,45 PLN |
| Explemed tabl.(10 mg) - 56 szt. | Aripiprazole | ryczałt | 4,96 PLN | 135,45 PLN |
| Explemed tabl.(15 mg) - 28 szt. | Aripiprazole | ryczałt | 6,31 PLN | 103,96 PLN |
| Explemed tabl.(15 mg) - 56 szt. | Aripiprazole | ryczałt | 5,97 PLN | 198,15 PLN |
| Explemed tabl.(30 mg) - 56 szt. | Aripiprazole | ryczałt | 11,95 PLN | 383,24 PLN |
| Tractiva tabl.(10 mg) - 28 szt. | Aripiprazole | ryczałt | 3,20 PLN | 66,35 PLN |
| Tractiva tabl.(15 mg) - 28 szt. | Aripiprazole | ryczałt | 3,20 PLN | 96,44 PLN |
| Tractiva tabl.(30 mg) - 28 szt. | Aripiprazole | ryczałt | 5,97 PLN | 192,99 PLN |
| Tractiva tabl.(5 mg) - 28 szt. | Aripiprazole | ryczałt | 6,57 PLN | 36,99 PLN |
Strona 4/4. Wszystkich preparatów: 69
<
1 | 2 | 3 | 4
> Wróć do Indeksu preparatów Lista substancji czynnych w ramach 65+