Wyniki wyszukiwania: Mycophenolate mofetil
Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
---|---|---|---|---|
CellCept kaps.(250 mg) - 100 szt. | Mycophenolate mofetil | ryczałt | 50,36 PLN | 126,18 PLN |
CellCept proszek do sporz. zaw. doustnej(1 g/5 ml) - but. 110 g | Mycophenolate mofetil | ryczałt | 128,40 PLN | 235,83 PLN |
CellCept tabl. powl.(500 mg) - 50 szt. | Mycophenolate mofetil | ryczałt | 50,36 PLN | 126,18 PLN |
Mycofit kaps. twarde(250 mg) - 100 szt. | Mycophenolate mofetil | ryczałt | 3,20 PLN | 79,02 PLN |
Mycofit tabl. powl.(500 mg) - 50 szt. | Mycophenolate mofetil | ryczałt | 3,20 PLN | 79,02 PLN |
Mycophenolate mofetil Sandoz kaps. twarde(250 mg) - 100 szt. | Mycophenolate mofetil | ryczałt | 3,20 PLN | 78,45 PLN |
Mycophenolate mofetil Sandoz tabl. powl.(500 mg) - 50 szt. | Mycophenolate mofetil | ryczałt | 10,64 PLN | 86,46 PLN |
Myfenax kaps. twarde(250 mg) - 100 szt. | Mycophenolate mofetil | ryczałt | 7,03 PLN | 82,85 PLN |
Myfenax tabl. powl.(500 mg) - 50 szt. | Mycophenolate mofetil | ryczałt | 7,03 PLN | 82,85 PLN |
Strona 1/1. Wszystkich preparatów: 9
<
> Wróć do Indeksu preparatów Lista substancji czynnych w ramach 65+