Substancja czynna: Sorafenib
| Substancja czynna | Nazwa preparatu | Zawartość opakowania | Poziom odpłatności | Dopłata pacjenta | Cena pełnopłatna | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sorafenib | Nexavar tabl. powl.(200 mg) - 112 szt. | 112 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) | 
| Sorafenib | Sorafenib Sandoz tabl. powl.(200 mg) - 112 szt. | 112 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) | 
| Sorafenib | Sorafenib Zentiva tabl. powl.(200 mg) - 112 szt. | 112 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) | 
| Sorafenib | Sorafenib Teva tabl. powl.(200 mg) - 112 szt. | 112 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) | 
| Sorafenib | Sorafenib G.L. tabl. powl.(200 mg) - 112 szt. | 112 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) | 
| Sorafenib | Sorafenib Stada tabl. powl.(200 mg) - 112 szt. | 112 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) | 
| Sorafenib | Sorafenib Stada tabl. powl.(400 mg) - 56 szt. | 56 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) | 
| Sorafenib | Sorafenib Accord tabl. powl.(200 mg) - 112 szt. | 112 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) | 
