Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg
| Substancja czynna | Progesteronum |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg |
| Zawartość opakowania | 60 szt. |
| Kod EAN | 5909991103231 |
| Poziom odpłatnosci | ryczałt |
| Wysokość dopłaty | 7,00 PLN |
| Zakres wskazań objętych | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji |
| Urzędowa cena zbytu | 86,00 PLN |
| Cena detaliczna | 103,00 PLN |
| Wysokość limitu | 103,00 PLN |
| Decyzja od | 2021-05-01 - dla kolumny M, 2020-09-01 - dla kolumny N |
| Okres obowiązywania | 3 lata - dla kolumny M, 3 lata - dla kolumny N |
| Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Stany niedoboru endogennego progesteronu pod postacią zaburzeń cyklu miesiączkowego, bolesnego miesiączkowania, cykli bezowulacyjnych, zespołu napięcia przedmiesiączkowego i czynnościowych krwawień macicznych. Leczenie endometriozy. Programy zapłodnienia in vitro. Leczenie niepłodności związanej z niedomogą lutealną. Leczenie poronień nawykowych i zagrażających. Leczenie niewydolności fazy lutealnej okresu przedmenopauzalnego. Hormonalna terapia zastępcza, u kobiet po menopauzie z zachowaną macicą, celem ochrony endometrium. |
| Wskazania pozarejestracyjne |
profilaktyka i leczenie ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym |
| Charakterystyka Produktu Leczniczego |
Otwórz ChPL |
| Grupa Limitowa | 65.1, Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo |
Wszystkie preparaty zawierające Progesteronum
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg | 30 szt. | ryczałt | 6,00 PLN | 54,00 PLN |
| Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg | 60 szt. | ryczałt | 7,00 PLN | 103,00 PLN |
| Luteina, tabl. dopochwowe, 200 mg | 30 szt. | ryczałt | 7,00 PLN | 103,00 PLN |
| Luteina, tabl. dopochwowe, 50 mg | 30 szt. | ryczałt | 5,00 PLN | 28,00 PLN |
| Luteina 50, tabl. podjęzykowe, 50 mg | 30 szt. | ryczałt | 10,00 PLN | 14,00 PLN |