Luteina, tabl. dopochwowe, 50 mg
Substancja czynna | Progesteronum |
---|---|
Nazwa preparatu | Luteina, tabl. dopochwowe, 50 mg |
Zawartość opakowania | 30 szt. |
Kod EAN | 5909990569380 |
Poziom odpłatnosci | ryczałt |
Wysokość dopłaty | 5,00 PLN |
Zakres wskazań objętych | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji |
Urzędowa cena zbytu | 21,00 PLN |
Cena detaliczna | 28,00 PLN |
Wysokość limitu | 25,00 PLN |
Decyzja od | 2022-01-01 - dla kolumny M, 2020-09-01 - dla kolumny N |
Okres obowiązywania | 3 lata - dla kolumny M, 3 lata - dla kolumny N |
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Stany niedoboru endogennego progesteronu pod postacią zaburzeń cyklu miesiączkowego, bolesnego miesiączkowania, cykli bezowulacyjnych, zespołu napięcia przedmiesiączkowego, czynnościowych krwawień macicznych. Endometrioza. Zapłodnienie in vitro. Niepłodność związana z niedomogą lutealną. Poronienia nawykowe i zagrażające na tle niedoboru progesteronu. Niewydolność fazy lutealnej okresu przedmenopauzalnego. Hormonalna terapia zastępcza (progesteron jest stosowany u kobiet po menopauzie z zachowaną macicą, otrzymujących hormonalna terapię zastępczą, celem ochrony endometrium). |
Wskazania pozarejestracyjne |
profilaktyka i leczenie ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym |
Charakterystyka Produktu Leczniczego |
Otwórz ChPL |
Grupa Limitowa | 65.1, Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo |
Wszystkie preparaty zawierające Progesteronum
Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% |
---|---|---|---|---|
Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg | 30 szt. | ryczałt | 6,00 PLN | 54,00 PLN |
Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg | 60 szt. | ryczałt | 7,00 PLN | 103,00 PLN |
Luteina, tabl. dopochwowe, 200 mg | 30 szt. | ryczałt | 7,00 PLN | 103,00 PLN |
Luteina, tabl. dopochwowe, 50 mg | 30 szt. | ryczałt | 5,00 PLN | 28,00 PLN |
Luteina 50, tabl. podjęzykowe, 50 mg | 30 szt. | ryczałt | 10,00 PLN | 14,00 PLN |