Coryol 12,5 mg, tabl., 12.5 mg
| Substancja czynna | Carvedilolum | 
|---|---|
| Nazwa preparatu | Coryol 12,5 mg, tabl., 12.5 mg | 
| Zawartość opakowania | 30 szt. | 
| Kod EAN | 5909990216505 | 
| Poziom odpłatnosci | 30% | 
| Wysokość dopłaty | 7,00 PLN | 
| Zakres wskazań objętych | Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV | 
| Urzędowa cena zbytu | 8,00 PLN | 
| Cena detaliczna | 10,00 PLN | 
| Wysokość limitu | 3,00 PLN | 
| Decyzja od | 2022-01-01 - dla kolumny M, 2019-03-01 - dla kolumny N | 
| Okres obowiązywania | 3 lata - dla kolumny M, 3 lata - dla kolumny N | 
| Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Nadciśnienie tętnicze samoistne. Przewlekła, stabilna dławica piersiowa. Leczenie wspomagające przewlekłej, stabilnej niewydolności serca o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. | 
| Wskazania pozarejestracyjne | zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia | 
| Charakterystyka Produktu Leczniczego | Otwórz ChPL | 
| Grupa Limitowa | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 
Wszystkie preparaty zawierające Carvedilolum
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% | 
|---|---|---|---|---|
| Atram 12,5, tabl., 12.5 mg | 30 szt. | 30% | 6,00 PLN | 9,00 PLN | 
| Atram 25, tabl., 25 mg | 30 szt. | 30% | 7,00 PLN | 13,00 PLN | 
| Atram 6,25, tabl., 6.25 mg | 30 szt. | 30% | 5,00 PLN | 7,00 PLN | 
| Avedol, tabl. powl., 12.5 mg | 30 szt. | 30% | 7,00 PLN | 10,00 PLN | 
| Avedol, tabl. powl., 25 mg | 30 szt. | 30% | 8,00 PLN | 14,00 PLN | 
| Avedol, tabl. powl., 6.25 mg | 30 szt. | 30% | 6,00 PLN | 7,00 PLN | 
| Carvedilol-ratiopharm, tabl., 12.5 mg | 30 szt. | 30% | 7,00 PLN | 9,00 PLN | 
| Carvedilol-ratiopharm, tabl., 25 mg | 30 szt. | 30% | 8,00 PLN | 13,00 PLN | 
| Carvedilol-ratiopharm, tabl., 6.25 mg | 30 szt. | 30% | 5,00 PLN | 7,00 PLN | 
| Carvetrend, tabl., 12.5 mg | 30 szt. | 30% | 7,00 PLN | 10,00 PLN | 
| Carvetrend, tabl., 25 mg | 30 szt. | 30% | 8,00 PLN | 13,00 PLN | 
| Carvetrend, tabl., 3.125 mg | 30 szt. | 30% | 7,00 PLN | 7,00 PLN | 
| Carvetrend, tabl., 6.25 mg | 30 szt. | 30% | 6,00 PLN | 7,00 PLN | 
| Coryol, tabl., 6.25 mg | 30 szt. | 30% | 6,00 PLN | 7,00 PLN | 
| Coryol 12,5 mg, tabl., 12.5 mg | 30 szt. | 30% | 7,00 PLN | 10,00 PLN | 
| Coryol 25 mg, tabl., 25 mg | 30 szt. | 30% | 8,00 PLN | 13,00 PLN | 
| Coryol 3,125 mg, tabl., 3.125 mg | 30 szt. | 30% | 6,00 PLN | 7,00 PLN | 
| Vivacor, tabl., 12.5 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 30% | 8,00 PLN | 11,00 PLN | 
| Vivacor, tabl., 12.5 mg | 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) | 30% | 16,00 PLN | 22,00 PLN | 
| Vivacor, tabl., 25 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 30% | 9,00 PLN | 14,00 PLN | 
| Vivacor, tabl., 25 mg | 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) | 30% | 17,00 PLN | 28,00 PLN | 
| Vivacor, tabl., 6.25 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 30% | 6,00 PLN | 7,00 PLN | 
| Vivacor, tabl., 6.25 mg | 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) | 30% | 12,00 PLN | 14,00 PLN | 
