Substancja czynna: Carvedilolum
| Substancja czynna | Nazwa preparatu | Zawartość opakowania | Poziom odpłatności | Dopłata pacjenta | Cena pełnopłatna | Zakres wskazań | ChPL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvedilolum | Atram 12,5, tabl., 12.5 mg | 30 szt. | 30% | 6,00 PLN | 9,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Atram 25, tabl., 25 mg | 30 szt. | 30% | 7,00 PLN | 13,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Atram 6,25, tabl., 6.25 mg | 30 szt. | 30% | 5,00 PLN | 7,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Avedol, tabl. powl., 12.5 mg | 30 szt. | 30% | 7,00 PLN | 10,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Avedol, tabl. powl., 25 mg | 30 szt. | 30% | 8,00 PLN | 14,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Avedol, tabl. powl., 6.25 mg | 30 szt. | 30% | 6,00 PLN | 7,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Carvedilol-ratiopharm, tabl., 12.5 mg | 30 szt. | 30% | 7,00 PLN | 9,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Carvedilol-ratiopharm, tabl., 25 mg | 30 szt. | 30% | 8,00 PLN | 13,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Carvedilol-ratiopharm, tabl., 6.25 mg | 30 szt. | 30% | 5,00 PLN | 7,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Carvetrend, tabl., 12.5 mg | 30 szt. | 30% | 7,00 PLN | 10,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Carvetrend, tabl., 25 mg | 30 szt. | 30% | 8,00 PLN | 13,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Carvetrend, tabl., 3.125 mg | 30 szt. | 30% | 7,00 PLN | 7,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Carvetrend, tabl., 6.25 mg | 30 szt. | 30% | 6,00 PLN | 7,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Coryol, tabl., 6.25 mg | 30 szt. | 30% | 6,00 PLN | 7,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Coryol 12,5 mg, tabl., 12.5 mg | 30 szt. | 30% | 7,00 PLN | 10,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Coryol 25 mg, tabl., 25 mg | 30 szt. | 30% | 8,00 PLN | 13,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Coryol 3,125 mg, tabl., 3.125 mg | 30 szt. | 30% | 6,00 PLN | 7,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Vivacor, tabl., 12.5 mg | 30 szt. (3 blist.po… | 30% | 8,00 PLN | 11,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Vivacor, tabl., 12.5 mg | 60 szt. (6 blist.po… | 30% | 16,00 PLN | 22,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
| Carvedilolum | Vivacor, tabl., 25 mg | 30 szt. (3 blist.po… | 30% | 9,00 PLN | 14,00 PLN | Udokumentowana niewydolność se… | ChPL | 
