Wyniki wyszukiwania: Solifenacin succinate
Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
---|---|---|---|---|
Zevesin tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 13,77 PLN | 38,70 PLN |
Uronorm tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 14,68 PLN | 39,61 PLN |
Vesoligo tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 14,68 PLN | 39,61 PLN |
Beloflow tabl. powl.(5 mg) - 90 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 12,40 PLN | 41,33 PLN |
Adablok tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 16,97 PLN | 41,90 PLN |
Zevesin tabl. powl.(5 mg) - 100 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 16,23 PLN | 54,10 PLN |
Beloflow tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 23,13 PLN | 77,10 PLN |
Zevesin tabl. powl.(10 mg) - 100 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 30,65 PLN | 102,18 PLN |
Strona 2/2. Wszystkich preparatów: 28
<
1 | 2
> Wróć do Indeksu preparatów Lista substancji czynnych w ramach 65+