Wyniki wyszukiwania: Solifenacin succinate
Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
---|---|---|---|---|
Zevesin tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 7,96 PLN | 20,43 PLN |
Afenix tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 7,15 PLN | 20,42 PLN |
Vesisol tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 7,78 PLN | 20,25 PLN |
Solinco tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 6,42 PLN | 18,89 PLN |
Aurosolin tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 6,12 PLN | 18,59 PLN |
Soreca tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 6,11 PLN | 18,58 PLN |
Silamil tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 4,86 PLN | 16,19 PLN |
Beloflow tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 4,64 PLN | 15,45 PLN |
Strona 2/2. Wszystkich preparatów: 28
<
1 | 2
> Wróć do Indeksu preparatów Lista substancji czynnych w ramach 65+