Wyniki wyszukiwania: Solifenacin succinate
Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
---|---|---|---|---|
Vesisol tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 12,74 PLN | 37,67 PLN |
Vesisol tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 7,78 PLN | 20,25 PLN |
Vesoligo tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 14,68 PLN | 39,61 PLN |
Vesoligo tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 8,42 PLN | 20,89 PLN |
Zevesin tabl. powl.(10 mg) - 100 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 30,65 PLN | 102,18 PLN |
Zevesin tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 13,77 PLN | 38,70 PLN |
Zevesin tabl. powl.(5 mg) - 100 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 16,23 PLN | 54,10 PLN |
Zevesin tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 7,96 PLN | 20,43 PLN |
Strona 2/2. Wszystkich preparatów: 28
<
1 | 2
> Wróć do Indeksu preparatów Lista substancji czynnych w ramach 65+