Wyniki wyszukiwania: Solifenacin succinate
Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
---|---|---|---|---|
Beloflow tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 23,13 PLN | 77,10 PLN |
Beloflow tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 8,62 PLN | 28,74 PLN |
Aurosolin tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 6,12 PLN | 18,59 PLN |
Aurosolin tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 10,50 PLN | 35,01 PLN |
Afenix tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 7,15 PLN | 20,42 PLN |
Afenix tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 12,38 PLN | 38,69 PLN |
Adablok tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 9,56 PLN | 22,03 PLN |
Adablok tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 16,97 PLN | 41,90 PLN |
Strona 2/2. Wszystkich preparatów: 28
<
1 | 2
> Wróć do Indeksu preparatów Lista substancji czynnych w ramach 65+