Wyniki wyszukiwania: Solifenacin succinate
Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
---|---|---|---|---|
Beloflow tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 4,67 PLN | 15,55 PLN |
Beloflow tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 23,16 PLN | 77,20 PLN |
Beloflow tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 8,65 PLN | 28,84 PLN |
Aurosolin tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 6,19 PLN | 18,69 PLN |
Aurosolin tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 10,53 PLN | 35,11 PLN |
Afenix tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 7,22 PLN | 20,52 PLN |
Afenix tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 12,41 PLN | 38,79 PLN |
Adablok tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 9,63 PLN | 22,13 PLN |
Adablok tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 17,00 PLN | 42,00 PLN |
Strona 2/2. Wszystkich preparatów: 29
<
1 | 2
> Wróć do Indeksu preparatów Lista substancji czynnych w ramach 65+