Wyniki wyszukiwania: Solifenacin succinate
Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
---|---|---|---|---|
Afenix tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 12,41 PLN | 38,79 PLN |
Zevesin tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 13,80 PLN | 38,80 PLN |
Uronorm tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 14,71 PLN | 39,71 PLN |
Vesoligo tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 14,71 PLN | 39,71 PLN |
Beloflow tabl. powl.(5 mg) - 90 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 12,43 PLN | 41,43 PLN |
Adablok tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 17,00 PLN | 42,00 PLN |
Zevesin tabl. powl.(5 mg) - 100 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 16,26 PLN | 54,20 PLN |
Beloflow tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 23,16 PLN | 77,20 PLN |
Zevesin tabl. powl.(10 mg) - 100 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 30,68 PLN | 102,28 PLN |
Strona 2/2. Wszystkich preparatów: 29
<
1 | 2
> Wróć do Indeksu preparatów Lista substancji czynnych w ramach 65+