Wyniki wyszukiwania: Solifenacin succinate
| Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Zevesin tabl. powl.(10 mg) - 100 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 30,68 PLN | 102,28 PLN |
| Afenix tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 7,22 PLN | 20,52 PLN |
| Afenix tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 12,41 PLN | 38,79 PLN |
| Aurosolin tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 6,19 PLN | 18,69 PLN |
| Aurosolin tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 10,53 PLN | 35,11 PLN |
| Solifenacin Medreg tabl. powl.(10 mg) - 28 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 10,63 PLN | 35,43 PLN |
| Solifenacin Medreg tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 5,97 PLN | 18,47 PLN |
| Vesoligo tabl. powl.(5 mg) - 90 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 15,47 PLN | 51,56 PLN |
| Vesoligo tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 29,24 PLN | 97,46 PLN |
Strona 2/2. Wszystkich preparatów: 29
<
1 | 2
> Wróć do Indeksu preparatów Lista substancji czynnych w ramach 65+