Alermed, tabl. powl., 10 mg
| Substancja czynna | Cetirizinum |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Alermed, tabl. powl., 10 mg |
| Zawartość opakowania | 30 szt. |
| Kod EAN | 5909990910793 |
| Poziom odpłatnosci | 30% |
| Wysokość dopłaty | 5,00 PLN |
| Zakres wskazań objętych | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji |
| Urzędowa cena zbytu | 10,00 PLN |
| Cena detaliczna | 14,00 PLN |
| Wysokość limitu | 12,00 PLN |
| Decyzja od | 2019-07-01 - dla kolumny M, 2019-11-01 - dla kolumny N |
| Okres obowiązywania | 3 lata - dla kolumny M, 3 lata - dla kolumny N |
| Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Leczenie przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny), alergicznego zapalenia spojówek, przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. |
| Wskazania pozarejestracyjne |
atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia |
| Charakterystyka Produktu Leczniczego |
Otwórz ChPL |
| Grupa Limitowa | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne |
Wszystkie preparaty zawierające Cetirizinum
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Alermed, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 30% | 5,00 PLN | 14,00 PLN |
| Amertil, tabletki powlekane, 10 mg | 60 tabl. | 30% | 7,00 PLN | 25,00 PLN |
| Zyrtec, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 30% | 7,00 PLN | 16,00 PLN |