Zyrtec, tabl. powl., 10 mg
| Substancja czynna | Cetirizinum | 
|---|---|
| Nazwa preparatu | Zyrtec, tabl. powl., 10 mg | 
| Zawartość opakowania | 30 szt. | 
| Kod EAN | 5909990184637 | 
| Poziom odpłatnosci | 30% | 
| Wysokość dopłaty | 7,00 PLN | 
| Zakres wskazań objętych | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 
| Urzędowa cena zbytu | 11,00 PLN | 
| Cena detaliczna | 16,00 PLN | 
| Wysokość limitu | 12,00 PLN | 
| Decyzja od | 2022-01-01 - dla kolumny M, 2019-11-01 - dla kolumny N | 
| Okres obowiązywania | 3 lata - dla kolumny M, 3 lata - dla kolumny N | 
| Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. Tabl. powl. można stosować u dorosłych i dzieci w wieku ≥6 lat; krople doustne oraz roztwór doustny - u dorosłych i dzieci w wieku ≥2 lat. | 
| Wskazania pozarejestracyjne | atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia | 
| Charakterystyka Produktu Leczniczego | Otwórz ChPL | 
| Grupa Limitowa | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 
Wszystkie preparaty zawierające Cetirizinum
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% | 
|---|---|---|---|---|
| Alermed, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 30% | 5,00 PLN | 14,00 PLN | 
| Amertil, tabletki powlekane, 10 mg | 60 tabl. | 30% | 7,00 PLN | 25,00 PLN | 
| Zyrtec, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 30% | 7,00 PLN | 16,00 PLN | 
