Amertil, tabletki powlekane, 10 mg
| Substancja czynna | Cetirizinum | 
|---|---|
| Nazwa preparatu | Amertil, tabletki powlekane, 10 mg | 
| Zawartość opakowania | 60 tabl. | 
| Kod EAN | 5907695215250 | 
| Poziom odpłatnosci | 30% | 
| Wysokość dopłaty | 7,00 PLN | 
| Zakres wskazań objętych | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 
| Urzędowa cena zbytu | 19,00 PLN | 
| Cena detaliczna | 25,00 PLN | 
| Wysokość limitu | 25,00 PLN | 
| Decyzja od | 2017-07-01 - dla kolumny M, 2020-09-01 - dla kolumny N | 
| Okres obowiązywania | 5 lat - dla kolumny M, 3 lata - dla kolumny N | 
| Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Dorośli i dzieci w wieku 6 lat i powyżej: łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. | 
| Wskazania pozarejestracyjne | atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia | 
| Charakterystyka Produktu Leczniczego | Otwórz ChPL | 
| Grupa Limitowa | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 
Wszystkie preparaty zawierające Cetirizinum
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% | 
|---|---|---|---|---|
| Alermed, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 30% | 5,00 PLN | 14,00 PLN | 
| Amertil, tabletki powlekane, 10 mg | 60 tabl. | 30% | 7,00 PLN | 25,00 PLN | 
| Zyrtec, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 30% | 7,00 PLN | 16,00 PLN | 
